週: 12月 16, 2024
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 16, 2024 | 11.60 | 314,326 | 1:1 | 11.88 | 11.89 | 11.51 |
12月 17, 2024 | 11.88 | 310,779 | 1:1 | 11.46 | 12.00 | 11.25 |
12月 18, 2024 | 11.45 | 154,557 | 1:1 | 11.90 | 12.02 | 11.40 |
12月 19, 2024 | 11.53 | 138,122 | 1:1 | 11.52 | 11.80 | 11.43 |
12月 20, 2024 | 11.61 | 104,959 | 1:1 | 11.46 | 11.74 | 11.46 |
注意:收盤價、當天最高價、當天最低價和當天成交量已有調整,以反映自所示日期起該證券可能經歷的所有股票拆分和/或紅利。拆股調整系數是累積了自所示日期以來的所有拆股。收盤價並不一定預示着未來的價格表現。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG