週: 6月 8, 2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 8, 2026 | 10.17 | 59,839 | 1:1 | 10.30 | 10.43 | 10.14 |
| 6月 9, 2026 | 10.07 | 56,224 | 1:1 | 10.30 | 10.38 | 10.02 |
| 6月 10, 2026 | 10.10 | 52,485 | 1:1 | 10.09 | 10.41 | 10.02 |
| 6月 11, 2026 | 10.12 | 57,049 | 1:1 | 10.09 | 10.28 | 9.90 |
| 6月 12, 2026 | 10.32 | 53,816 | 1:1 | 10.12 | 10.43 | 10.08 |
注意:收盤價、當天最高價、當天最低價和當天成交量已有調整,以反映自所示日期起該證券可能經歷的所有股票拆分和/或紅利。拆股調整系數是累積了自所示日期以來的所有拆股。收盤價並不一定預示着未來的價格表現。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
