周 : 7月 27, 2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 27, 2026 | 8.67 | 76,619 | 1:1 | 8.55 | 8.76 | 8.55 |
| 7月 28, 2026 | 8.65 | 93,151 | 1:1 | 8.74 | 8.74 | 8.55 |
| 7月 29, 2026 | 8.60 | 110,572 | 1:1 | 8.62 | 8.73 | 8.55 |
| 7月 30, 2026 | 8.49 | 69,981 | 1:1 | 8.67 | 8.73 | 8.40 |
| 7月 31, 2026 | 8.45 | 90,403 | 1:1 | 8.53 | 8.61 | 8.37 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
