周 : 7月 6, 2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 6, 2026 | 9.64 | 154,904 | 1:1 | 9.51 | 9.65 | 9.44 |
| 7月 7, 2026 | 9.62 | 76,118 | 1:1 | 9.63 | 10.01 | 9.59 |
| 7月 8, 2026 | 9.56 | 170,190 | 1:1 | 9.67 | 9.80 | 9.56 |
| 7月 9, 2026 | 8.90 | 100,278 | 1:1 | 8.96 | 9.05 | 8.75 |
| 7月 10, 2026 | 8.88 | 82,056 | 1:1 | 8.90 | 9.02 | 8.84 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
