周 : 12月 16, 2024
查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 16, 2024 | 11.60 | 314,326 | 1:1 | 11.88 | 11.89 | 11.51 |
12月 17, 2024 | 11.88 | 310,779 | 1:1 | 11.46 | 12.00 | 11.25 |
12月 18, 2024 | 11.45 | 154,557 | 1:1 | 11.90 | 12.02 | 11.40 |
12月 19, 2024 | 11.53 | 138,122 | 1:1 | 11.52 | 11.80 | 11.43 |
12月 20, 2024 | 11.61 | 104,959 | 1:1 | 11.46 | 11.74 | 11.46 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG