| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 17, 2026 | $8.60 | $8.63 | $8.53 | $8.54 | 137,891 | 1:1 |
| 8月 18, 2026 | $8.51 | $8.71 | $8.51 | $8.69 | 122,916 | 1:1 |
| 8月 19, 2026 | $8.64 | $8.90 | $8.61 | $8.84 | 207,438 | 1:1 |
| 8月 20, 2026 | $8.81 | $8.85 | $8.69 | $8.78 | 91,459 | 1:1 |
| 8月 21, 2026 | $8.79 | $8.90 | $8.79 | $8.80 | 89,184 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG