| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 9, 2026 | $6.95 | $6.95 | $6.65 | $6.67 | 265,719 | 1:1 |
| 11月 10, 2026 | $6.66 | $6.80 | $6.62 | $6.77 | 626,682 | 1:1 |
| 11月 11, 2026 | $6.77 | $6.88 | $6.69 | $6.74 | 318,099 | 1:1 |
| 11月 12, 2026 | $6.65 | $6.75 | $6.50 | $6.58 | 883,293 | 1:1 |
| 11月 13, 2026 | $6.59 | $6.61 | $6.46 | $6.52 | 218,863 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG