| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 28, 2026 | $7.92 | $7.99 | $7.90 | $7.96 | 120,781 | 1:1 |
| 9月 29, 2026 | $7.90 | $7.93 | $7.80 | $7.82 | 75,218 | 1:1 |
| 9月 30, 2026 | $7.84 | $7.95 | $7.82 | $7.91 | 119,086 | 1:1 |
| 10月 1, 2026 | $7.95 | $8.11 | $7.77 | $7.78 | 93,528 | 1:1 |
| 10月 2, 2026 | $7.81 | $7.98 | $7.76 | $7.79 | 100,826 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG