| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 19, 2026 | $7.23 | $7.24 | $7.00 | $7.07 | 133,645 | 1:1 |
| 10月 20, 2026 | $7.05 | $7.19 | $7.05 | $7.09 | 141,117 | 1:1 |
| 10月 21, 2026 | $7.09 | $7.11 | $6.90 | $6.92 | 143,938 | 1:1 |
| 10月 22, 2026 | $6.91 | $7.03 | $6.85 | $7.01 | 177,046 | 1:1 |
| 10月 23, 2026 | $6.94 | $6.99 | $6.76 | $6.82 | 183,234 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG